
Ad oggi non è presente uno studio faunistico del PLIS.
I comuni e le associazioni organizzeranno corsi, giornate e attività di studio, NON PERDERTELE.
Consulta la sezione EVENTI, tieni d’occhio le news e iscriviti alla NEWSLETTER.
Per eventuali segnalazioni o per proporre collaborazioni per sviluppare lavori di studio della fauna non esitate a contattarci!!!
Si riporta quindi un elenco indicativo delle specie di vertebrati la cui presenza è nota nel territorio.
PESCI
NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FOTO |
Trota Fario | Salmo Trutta Fario | ![]() |
Carassio | Carassius Carassius | |
Vairone | Leuciscus Souffia Muticellus | ![]() |
ANFIBI
NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FOTO |
Salamandra pezzata | Salamandra salamandra | ![]() |
Rospo comune | Bufo bufo | |
Tritone crestato italiano | Triturus cristatus carnifex | |
Raganella italiana | Hyla intermedia | ![]() |
Tritone punteggiato | Triturus vulgaris | ![]() |
Rana temporaria | Rana temporaria | ![]() |
RETTILI
NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FOTO |
Orbettino | Anguis fragilis | ![]() |
Biacco | Coluber viridiflavus | |
Natrice dal collare | Natrix Natrix | ![]() |
Vipera comune | Vipera aspis | |
Ramarro | Lacerta bilineata | ![]() |
Lucertola muraiola | Podarcis muralis | |
UCCELLI
NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FOTO |
Germano reale | Anas Platyrhynchos | ![]() |
Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus | ![]() |
Fagiano | Phasianus colchius | ![]() |
Tortora dal collare | Streptopelia decaocto | ![]() |
Civetta | Athene noctua | ![]() |
Balestruccio | Delichon urbica | ![]() |
Picchio verde | Picus viridis | ![]() |
Ballerina bianca | Motacilla alba | ![]() |
Usignolo | Luscinia megarhynchos | ![]() |
Fiorrancino | Regulus ignicapillus | ![]() |
Pigliamosche | Muscicapa striata | |
Cincia mora | Parus ater | ![]() |
Rampichino | Certhia brachydactyla | |
Storno | Sturnus vulgaris | ![]() |
Cardellino | Carduelis carduelis | ![]() |
Picchio nero | Dryocopus martius | ![]() |
Airone cenerino | Ardea cinerea | ![]() |
Gheppio | Falco tinnunculus | ![]() |
Rondone | Apus apus | ![]() |
Barbagianni | Tyto alba | ![]() |
Gufo reale | Bubo bubo | ![]() |
Martin pescatore | Alcedo atthis | ![]() |
Picchio rosso maggiore | Picoides major | ![]() |
Pettirosso | Erithacus rubecula | ![]() |
Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | ![]() |
Merlo acquaiolo | Cinclus cinclus | ![]() |
Codibugnolo | Aegithalos caudatus | ![]() |
Cinciallegra | Parus major | ![]() |
Ghiandaia | Garrulus glandarius | |
Passera d’Italia | Passer italiae | ![]() |
Fringuello | Fringilla coelebs | ![]() |
Poiana | Buteo buteo | ![]() |
Sparviero | Accipiter nisus | ![]() |
Piccione torraiolo | Columba livia var.domestica | ![]() |
Cuculo | Cuculus canorus | ![]() |
Allocco | Strix aluco | ![]() |
Upupa | Upupa epops | |
Rondine | Hirundo rustica | ![]() |
Scricciolo | Troglodytes troglodytes | |
Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | ![]() |
Tordo bottaccio | Turdus philomelus | ![]() |
Cincia bigia | Parus palustris | ![]() |
Cinciarella | Parus caeruleus | ![]() |
Gazza | Pica pica | ![]() |
Verzellino | Serinus serinus | ![]() |
Lucarino | Carduelis spinus | ![]() |
Starna | Perdix perdix | ![]() |
Quaglia | Coturnix coturnix | ![]() |
Colombaccio | Columba palumbus | ![]() |
Beccaccia | Scolopax rusticola | ![]() |
Gufo comune | Asio otus | ![]() |
Torcicollo | Jynx torquilla | ![]() |
Ballerina gialla | Motacilla cinerea | ![]() |
Passera scopaiola | Prunella modularis | ![]() |
Merlo | Turdus merula | ![]() |
Tordela | Turdus viscivorus | ![]() |
Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | |
Picchio muratore | Sitta europaea | ![]() |
Cornacchia grigia | Corvus corone cornix | ![]() |
Verdone | Carduelis chloris | ![]() |
Capinera | Sylvia atricapilla | ![]() |
MAMMIFERI
NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FOTO |
Talpa europea | Talpa europeae | ![]() |
Rinolofo minore | Rhinolophus hipposideros | ![]() |
Ghiro | Myoxus glis | ![]() |
Topo selvatico | Apodemus sylvaticus | ![]() |
Volpe | Vulpes vulpes | ![]() |
Cinghiale | Sus scrofa | ![]() |
Toporagno comune | Sorex araneus | ![]() |
Minilepre ?? | Sylvilagus floridanus | ![]() |
Arvicola rossastra | Clethrinomys glareolus | |
Topo selvatico collo giallo | Apodemus flavicollis | ![]() |
Faina | Martes foina | ![]() |
Capriolo | Capreolus capreolus | ![]() |
Riccio europeo occidentale | Erinaceus europaeus | ![]() |
Lepre comune | Lepus europaeus | ![]() |
Scoiattolo | Sciurus vulgaris | ![]() |
Moscardino | Muscardinus avellanarius | |
Donnola | Mustela nivalis | ![]() |
Muflone | Ovis musimon | |
Rinolofo maggiore | Rhinolophus ferrum-equinum | ![]() |
Quercino | Eliomys Quercinus | |
Surmolotto | Rattus norvegicus | ![]() |
Topolino delle case | Mus musculus | |
Tasso | Meles meles | ![]() |